Skip to content
CABLE DE ACERO 7X7
Características:
- Alma: Metálico
- Construcción: 7×7 (6×7 WSC)
Normativa:
- Certificación: EN 12385-4
Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 1.770 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 1.770 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
| 2 | 260 | 2.54 | 1.54 |
| 3 | 580 | 5.72 | 3.46 |
| 4 | 1.040 | 10.20 | 6.14 |
| 5 | 1.620 | 15.90 | 9.60 |
| 6 | 2.340 | 22.90 | 13.80 |
| 7 | 3.170 | 31.10 | 18.80 |
| 8 | 4.150 | 40.70 | 24.60 |
| 9 | 5.250 | 51.50 | 31.10 |
| 10 | 6.480 | 63.50 | 38.40 |
| 11 | 7.840 | 76.90 | 46.50 |
| 12 | 9.330 | 91.50 | 55.30 |
| 13 | 10.900 | 107 | 64.90 |
| 14 | 12.700 | 125 | 75.30 |
| 16 | 16.600 | 163 | 98.30 |
| 18 | 21.000 | 206 | 124 |
| 20 | 25.900 | 254 | 154 |
Go to Top