Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Cadena (mm) | Fuerza rotura (kN) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| EYTG8-6 | 1.120 | 6 | 45.2 | 0.8 | 2810006 |
| EYTG8-7 | 1.500 | 7 | 61.6 | 1.1 | 2810007 |
| EYTG8-8 | 2.000 | 8 | 80.4 | 1.4 | 2810008 |
| EYTG8-10 | 3.150 | 10 | 126 | 2.2 | 2810010 |
| EYTG8-13 | 5.300 | 13 | 212 | 3.8 | 2810013 |
| EYTG8-16 | 8.000 | 16 | 322 | 5.7 | 2810016 |
| EYTG8-20 | 12.500 | 20 | 503 | 9.0 | 2810020 |

