Descripción
| Modelo | CMU (kg) | e (mm) | g (mm) | d (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-5 | 800 | 180 | 42 | 16 | 0.60 | 2664005 |
| SM-7/8 | 2.000 | 220 | 53 | 23 | 1.50 | 2664008 |
| SM-10 | 3.150 | 280 | 58 | 31 | 3.40 | 2664010 |
| SM-13 | 5.300 | 400 | 90 | 40 | 8.40 | 2664013 |
| SM-16 | 8.000 | 500 | 120 | 50 | 16.0 | 2664016 |
| SM-19 | 11.200 | 550 | 130 | 60 | 26.0 | 2664019 |

