Descripción
| Modelo | CMU (kg) | M (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| C806X-M8x15-0.3T | 300 | 8 | 0.275 | 2611208 |
| C806X-M10x15-0.63T | 630 | 10 | 0.290 | 2611210 |
| C806X-M12x23-1.0T | 1.000 | 12 | 0.500 | 2611212 |
| C806X-M16x24-1.5T | 1.500 | 16 | 0.510 | 2611216 |
| C806X-M20x31-2.5T | 2.500 | 20 | 1.250 | 2611220 |
| C806X-M24x37-4.0T | 4.000 | 24 | 1.300 | 2611224 |
| C806X-M30x45-5.0T | 5.000 | 30 | 3.250 | 2611230 |
| C806X-M36x50-7.0T | 7.000 | 36 | 3.300 | 2611236 |
| C806X-M42x75-10T | 10.000 | 42 | 6.500 | 2611242 |
| C806X-M42.x63-15T | 15.000 | 42 | 11.200 | 2611243 |
| C806X-M48x71-20T | 20.000 | 48 | 11.600 | 2611248 |

