Descripción
| Modelo | CMU (kg) | SWI (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| DSR-UP M8/400KG | 400 | 8 | 0.30 | 2674108 |
| DSR-UP M10/700KG | 700 | 8 | 0.30 | 2674110 |
| DSR-UP M12/1050KG | 1.050 | 8 | 0.30 | 2674112 |
| DSR-UP M14/1400KG | 1.400 | 8 | 0.90 | 2674114 |
| DSR-UP M16/2000KG | 2.000 | 8 | 0.90 | 2674116 |
| DSR-UP M18/2300KG | 2.300 | 8 | 0.90 | 2674118 |
| DSR-UP M-20/2500KG | 2.500 | 8 | 0.90 | 2674120 |
| DSR-UP M-22/3500KG | 3.500 | 14 | 2.6 | 2674122 |
| DSR-UP M24/4400KG | 4.400 | 14 | 2.6 | 2674124 |
| DSR-UP M30/6300KG | 6.300 | 14 | 2.7 | 2674130 |
| DSR-UP M36/8000KG | 8.000 | 14 | 5.4 | 2674136 |
| DSR-UP M42/8500KG | 8.500 | 14 | 5.5 | 2674142 |
| DSS-UP M36/11000KG | 11.000 | 19 | 5.5 | 2674236 |
| DSS-UP M42/13000KG | 13.000 | 19 | 11.0 | 2674242 |
| DSS-UP M56/22000KG | 22.000 | 19 | 11.3 | 2674256 |
| DSS-UP M64/25000KG | 25.000 | 19 | 12.2 | 2674264 |

