Descripción
| Modelo | CMU (kg) | M x L (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| C810FX-M8-0.3T | 300 | 8 x 21.5 | 0.17 | 2611508 |
| C810FX-M10-0.4T | 400 | 10 x 21.5 | 0.20 | 2611510 |
| C810FX-M12-0.75T | 750 | 12 x 26.5 | 0.39 | 2611512 |
| C810FX-M16-1.5T | 1.500 | 16 x 30.5 | 0.69 | 2611516 |
| C810FX-M20-2.3T | 2.300 | 20 x 33 | 0.71 | 2611520 |
| C810FX-M24-3.2T | 3.200 | 24 x 40 | 1.70 | 2611524 |
| C810FX-M30-4.5T | 4.500 | 30 x 51 | 2.44 | 2611530 |

