Descripción
| Modelo | CMU (kg) | M (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| DIN580-G8-M8 | 400 | 8 x 1.25 | 0.05 | 2675308 |
| DIN580-G8-M10 | 700 | 10 x 1.5 | 0.07 | 2675310 |
| DIN580-G8-M12 | 1.000 | 12 x 1.75 | 0.13 | 2675312 |
| DIN580-G8-M16 | 1.500 | 16 x 2 | 0.34 | 2675316 |
| DIN580-G8-M20 | 2.500 | 20 x 2.5 | 0.52 | 2675320 |
| DIN580-G8-M24 | 4.000 | 24 x 3 | 0.99 | 2675324 |

