Descripción
| Modelo | CMU (kg) | M (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| C811X-M8x12-0.3T | 300 | 8 | 0.375 | 2611308 |
| C811X-M10x15-0.6T | 630 | 10 | 0.375 | 2611310 |
| C811X-M12x18-1.0T | 1.000 | 12 | 0.375 | 2611312 |
| C811X-M14x21-1.3T | 1.500 | 14 | 1.030 | 2611314 |
| C811X-M16x25-1.6T | 1.600 | 16 | 1.040 | 2611316 |
| C811X-M18x27-2.0T | 2.000 | 18 | 1.070 | 2611318 |
| C811X-M20x30-2.5T | 2.500 | 20 | 1.080 | 2611320 |
| C811X-M22x33-3.0T | 3.000 | 22 | 4.000 | 2611322 |
| C811X-M24x36-4.0T | 4.000 | 24 | 4.000 | 2611324 |
| C811X-M27x40-5.0T | 5.000 | 27 | 4.000 | 2611327 |
| C811X-M30x45-6.3T | 6.300 | 30 | 4.000 | 2611330 |
| C812X-M36x54-10T | 10.000 | 36 | 6.000 | 2611336 |
| C812X-M42x63-12.5T | 12.500 | 42 | 6.000 | 2611342 |
| C812X-M48x68-17T | 17.000 | 48 | 10.500 | 2611348 |
| C812X-M56x78-25T | 25.000 | 56 | 10.500 | 2611356 |
| C812X-M64x90-35T | 35.000 | 64 | 16.300 | 2611364 |

