Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 1.570 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 1.570 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 84 | 0.82 | 0.50 |
| 1.5 | 190 | 1.85 | 1.11 |
| 2.0 | 340 | 3.30 | 2.00 |
| 2.5 | 530 | 5.15 | 3.10 |
| 3.0 | 760 | 7.40 | 4.50 |
| 4.0 | 1.350 | 13.20 | 7.90 |
| 5.0 | 2.100 | 20.60 | 12.40 |
| 6.0 | 3.030 | 29.70 | 17.80 |
| 7.0 | 3.850 | 37.80 | 24.30 |
| 8.0 | 5.380 | 52.80 | 31.70 |
| 10.0 | 8.400 | 82.40 | 49.50 |
| 12.0 | 12.100 | 118.70 | 71.30 |

