Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-1304/50 | 100 | 50 | 38 | 6 | 0.10 | 30130450 |
| EYT-1304/75 | 200 | 75 | 59 | 8 | 0.30 | 30130475 |
| EYT-1304/100 | 300 | 100 | 80 | 9 | 0.60 | 30130410 |
| EYT-1304/125 | 500 | 125 | 103 | 10 | 0.90 | 30130425 |
| EYT-1304/150 | 750 | 150 | 126 | 12 | 1.40 | 30130415 |

