Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-174/50 | 300 | 50 | 38 | 6 | 0.4 | 30174050 |
| EYT-174/75 | 600 | 75 | 59 | 8 | 1.0 | 30174075 |
| EYT-174/100 | 800 | 100 | 80 | 9 | 1.4 | 30174100 |
| EYT-174/125 | 1.100 | 125 | 103 | 10 | 2.4 | 30174125 |
| EYT-174/150 | 1.250 | 150 | 126 | 12 | 2.5 | 30174150 |
| EYT-174/200 | 2.000 | 200 | 166 | 10 | 16 | 30174200 |
| EYT-174/250 | 3.200 | 250 | 213 | 12 | 22 | 30174250 |
| EYT-174/300 | 5.000 | 300 | 257 | 16 | 30 | 30174300 |

