Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-194/380 | 9.000 | 380 | 315 | 20 | 38 | 30194380 |
| EYT-194/425 | 11.200 | 425 | 355 | 22 | 48 | 30194425 |
| EYT-194/475 | 14.200 | 475 | 400 | 25 | 77 | 30194475 |
| EYT-194/530 | 18.000 | 530 | 450 | 28 | 88 | 30194530 |
| EYT-194/590 | 22.400 | 590 | 500 | 32 | 112 | 30194590 |

