Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-615/195 | 2.000 | 195 | 170 | 12 | 3 | 30615195 |
| EYT-615/260 | 4.000 | 260 | 224 | 16 | 5 | 30615260 |
| EYT-615/320 | 6.300 | 320 | 320 | 20 | 9 | 30615320 |
| EYT-615/380 | 8.000 | 380 | 380 | 24 | 13 | 30615380 |
| EYT-615/430 | 10.000 | 430 | 430 | 26 | 21 | 30615430 |
| EYT-615/460 | 12.500 | 460 | 460 | 28 | 25 | 30615460 |
| EYT-615/515 | 16.000 | 515 | 515 | 32 | 35 | 30615515 |

