Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-169/60 | 200 | 60 | 48 | 3 | 0.30 | 30169060 |
| EYT-169/90 | 300 | 90 | 72 | 4 | 0.52 | 30169090 |
| EYT-169/120 | 500 | 120 | 100 | 5 | 0.85 | 30169120 |
| EYT-169/150 | 1.000 | 150 | 125 | 6 | 1.45 | 30169150 |
| EYT-169/190 | 1.500 | 190 | 160 | 8 | 2.60 | 30169190 |
| EYT-169/235 | 2.000 | 235 | 200 | 10 | 4.50 | 30169235 |
| EYT-169/280 | 3.000 | 280 | 240 | 12 | 6.80 | 30169280 |
| EYT-169/325 | 4.000 | 325 | 280 | 14 | 10.80 | 30169325 |
| EYT-169/375 | 6.400 | 375 | 320 | 16 | 16.50 | 30169375 |
| EYT-169/475 | 10.000 | 475 | 400 | 20 | 34.70 | 30169475 |

