Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-1300/50 | 100 | 50 | 38 | 5 | 0.20 | 30130050 |
| EYT-1300/75 | 200 | 75 | 59 | 7 | 0.65 | 30903050 |
| EYT-1300/100 | 300 | 100 | 80 | 9 | 1.40 | 30903065 |
| EYT-1300/125 | 500 | 125 | 100 | 11 | 2.10 | 30903071 |
| EYT-1300/150 | 750 | 150 | 120 | 13 | 3.75 | 30903078 |
| EYT-1300/200 | 1.500 | 200 | 166 | 15 | 6.90 | 30903080 |

