Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-31/100 | 500 | 100 | 80 | 7 | 3.5 | 3031100 |
| EYT-31/125 | 1.000 | 125 | 105 | 9 | 4.5 | 3031125 |
| EYT-31/150 | 2.000 | 150 | 125 | 11 | 7.5 | 3031150 |
| EYT-31/175 | 3.000 | 175 | 145 | 12 | 15 | 3031175 |
| EYT-31/200 | 3.000 | 200 | 170 | 15 | 15.5 | 3031200 |
| EYT-31/225 | 5.000 | 225 | 185 | 16 | 24 | 3031225 |
| EYT-31/250 | 5.000 | 250 | 210 | 18 | 25 | 3031250 |
| EYT-31/310 | 8.000 | 310 | 260 | 23 | 45 | 3031310 |
| EYT-31/350 | 10.000 | 350 | 300 | 26 | 58 | 3031350 |
| EYT-31/400 | 12.500 | 400 | 340 | 30 | 102 | 3031400 |
| EYT-31/480 | 16.000 | 480 | 410 | 32 | 138 | 3031480 |

