Descripción
| CMU (kg) | Tamaño nominal (pulgada) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|
| 450 | 3/8 x 6 | 0.40 | 163203806 |
| 680 | 1/2 x 6 | 0.70 | 163201206 |
| 680 | 1/2 x 9 | 0.80 | 163201209 |
| 680 | 1/2 x 12 | 1.0 | 163201212 |
| 1.020 | 5/8 x 6 | 1.1 | 163205806 |
| 1.020 | 5/8 x 6 | 1.3 | 163205809 |
| 1.020 | 5/8 x 12 | 1.6 | 163205812 |
| 1.360 | 3/4 x 6 | 1.8 | 163203406 |
| 1.360 | 3/4 x 9 | 2.1 | 163203409 |
| 1.360 | 3/4 x 12 | 2.4 | 163203412 |
| 1.360 | 3/4 x 18 | 3.1 | 163203418 |
| 1.810 | 7/8 x 12 | 3.6 | 163207812 |
| 1.810 | 7/8 x 18 | 4.4 | 163207818 |
| 2.270 | 1 x 12 | 5.1 | 163210012 |
| 2.270 | 1 x 18 | 6.3 | 163210018 |

