Descripción
| CMU (kg) | Tamaño nominal (pulgada) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|
| 540 | 3/8 x 6 | 0.5 | 163403806 |
| 1.000 | 1/2 x 6 | 0.8 | 163401206 |
| 1.000 | 1/2 x 9 | 0.9 | 163401209 |
| 1.000 | 1/2 x 12 | 1.1 | 163401212 |
| 1.590 | 5/8 x 6 | 1.3 | 163405806 |
| 1.590 | 5/8 x 6 | 1.5 | 163405809 |
| 1.590 | 5/8 x 12 | 1.7 | 163405812 |
| 2.360 | 3/4 x 6 | 2.0 | 163403406 |
| 2.360 | 3/4 x 9 | 2.4 | 163403409 |
| 2.360 | 3/4 x 12 | 2.7 | 163403412 |
| 2.360 | 3/4 x 18 | 3.4 | 163403418 |
| 3.270 | 7/8 x 12 | 4.0 | 163407812 |
| 3.270 | 7/8 x 18 | 4.9 | 163407818 |
| 4.540 | 1 x 12 | 5.6 | 163410012 |
| 4.540 | 1 x 18 | 6.8 | 163410018 |
| 6.890 | 1 1/4 x 12 | 9.8 | 163411412 |
| 6.890 | 1 1/4 x 18 | 11.6 | 163411418 |
| 6.890 | 1 1/4 x 24 | 13.6 | 163411424 |
| 9.710 | 1 1/2 x 12 | 15.4 | 163411212 |
| 9.710 | 1 1/2 x 18 | 18.0 | 163411218 |
| 9.710 | 1 1/2 x 24 | 19.3 | 163411224 |
| 12.700 | 1 3/4 x 18 | 23.6 | 163413418 |
| 12.700 | 1 3/4 x 24 | 29.8 | 163413424 |
| 16.780 | 2 x 24 | 45.0 | 163420024 |
| 27.220 | 2 1/2 x 24 | 81.0 | 163421224 |
| 34.020 | 2 3/4 x 24 | 91.0 | 163423424 |

