Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 2.160 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 2.160 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
|---|---|---|---|
| 10 | 9.800 | 96 | 48 |
| 11 | 11.800 | 116 | 58 |
| 12 | 14.100 | 138 | 68 |
| 13 | 16.500 | 162 | 81 |
| 14 | 19.200 | 188 | 94 |
| 15 | 22.000 | 216 | 108 |
| 16 | 25.000 | 245 | 122 |
| 17 | 28.200 | 277 | 138 |
| 18 | 31.700 | 311 | 155 |
| 19 | 35.300 | 346 | 173 |
| 20 | 37.900 | 372 | 195 |
| 21 | 43.200 | 424 | 215 |
| 22 | 48.300 | 474 | 241 |
| 23 | 52.800 | 519 | 267 |
| 24 | 56.100 | 551 | 284 |
| 25 | 61.800 | 606 | 312 |
| 26 | 66.400 | 652 | 335 |
| 27 | 71.300 | 700 | 360 |
| 28 | 77.400 | 760 | 391 |
| 29 | 81.800 | 803 | 413 |
| 30 | 88.200 | 866 | 446 |
| 31 | 94.600 | 929 | 478 |
| 32 | 96.500 | 1.032 | 503 |
| 33 | 105.000 | 1.105 | 536 |
| 34 | 113.000 | 1.166 | 574 |
| 35 | 119.000 | 1.235 | 606 |
| 36 | 126.000 | 1.296 | 642 |
| 37 | 132.000 | 1.381 | 674 |
| 38 | 141.000 | 1.449 | 718 |
| 39 | 148.000 | 1.525 | 753 |
| 40 | 155.000 | 1.594 | 793 |

