Descripción
| Tipo S | Para cable acero (mm) | CMU (kg) | Fuerza rotura (kg) |
|---|---|---|---|
| 924 | 22-24 | 11.000 | 70.000 |
| 1026 | 25-27 | 13.000 | 85.000 |
| 1130 | 28-30 | 15.000 | 95.000 |
| 1232 | 31-33 | 17.000 | 110.000 |
| 1336 | 34-36 | 21.000 | 125.000 |
| 1440 | 37-40 | 26.000 | 155.000 |
| 3221 | 42-44 | 32.500 | 189.000 |
| 1548 | 46-48 | 30.000 | 180.000 |
| 1648 | 46-48 | 36.000 | 215.000 |


